GD2G Exproof Kızılötesi Gaz Dedektörleri
ATEX Belgeli Yanıcı Gaz Algılama Çözümleri
- Anasayfa
- Ürünler
- Gaz Dedektörleri
- GD2G Kızılötesi Grubu
GD2G Serisi
Kızılötesi Sensörlü Exproof Gaz Dedektörü
Yanıcı gazları ve karbondioksit gazını hassas şekilde tespit etmekte kullanılır. Röle çıkışları ve 4-20mA analog çıkışı sayesinde güvenlik sisteminize kolayca entegre edilir.
Özellikler
- Giriş: 16V ~ 32V DC (24V DC nominal)
- Çıkışlar: 3 Adet Röle, 1 Adet 4-20mA Analog Çıkış
- Uygunluk: ATEX, IECEx Belgeli (Zone 1, Zone2)
- IP65 Su ve Toza Dayanıklılık
- Dayanıklı Alüminyum Gövde
GD2G Kızılötesi Sabit Gaz Dedektörleri yanıcı-patlayıcı gazları yüksek hassasiyetle tespit eder. Sık kalibrasyon gerektirmez ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. Kızılötesi sensör teknolojisi katalitik veya elektrokimyasal sensörler gibi bir kimyasal reaksiyona göre ölçüm yapmazlar. Kızılötesi ışınların farklı gazlar içerisinde soğurulma miktarını ölçme prensibiyle çalışırlar. Çevredeki bozucu etkiler olan sıcaklık, basınç ve diğer gazlardan etkilenmezler. Bu sayede yüksek performans sağladığı gibi sürekli kalibrasyon ihtiyacı duymaz, bakım gerektirmez ve daha uzun ömürlü bir çözüm sağlar.
GD2G Kızılötesi Sabit Gaz Dedektörleri, akıllı devre kartında gelişmiş bir mikro-denetleyici çipe sahiptir. Üzerindeki gömülü yazılım algoritması her koşulda mükemmel algılamayı garanti eder. Ayrıca tesisinizin ihtiyaçlarına göre yazılım optimizasyonlarını mümkün kılar.
GD2G Kızılötesi Sabit Gaz Dedektörleri dijital röle çıkışları (NOC) ile bağımsız bir cihaz olarak kullanabileceği gibi, endüstriyel standart olan 4-20mA analog çıkışları sayesinde kontrol ve otomasyon sisteminize kolayca entegre edilebilir. Belirlediğiniz alt ve üst alarm limitlerinde, hedef gazın tespit edilmesi durumunda derhal tepki verir. Personel ve tesisinizin güvenliği için tehlikeli koşullar henüz büyümeden önlenir.
Besleme Gerilimi | 24 VDC ± 25% |
Ölçüm Aralığı * | 0 - 100 %LEL |
Çözünürlük ** | 1% LEL |
Tepki Süresi *** | < 30sn |
| Sensör Tipi | Kızılötesi |
| Analog Çıkış | 4~20 mA |
| Dijital Çıkışlar | 3 Kontak (NO veya NC) |
| Çalışma Koşulları | Sıcaklık: -20/+60°C Basınç: 86-106 kPa Nem: 95% RH |
| Ağırlık | 1kg |
| Materyal | Alüminyum |
| Sensör Kapsülü | Paslanmaz Çelik |
| Atex Sınıfı | II 2G Ex d IIC Gb T6 |
| IP Koruma Seviyesi | IP65 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
* Karbondioksit için: 0-5000 ppm, 0-1% vol, 0-5% vol
** Karbondioksit için: Algılama aralığının 1%’i
*** Karbondioksit için: T(50) < 20s; T(90) < 60s
Yanıcı Gazlar ve Karbondioksit
Sipariş Kodu | Gaz Adı | Formül | Range |
|---|---|---|---|
GD2GI01V0100 | Metan | CH4 | 0-100 %vol |
GD2GI02V0100 | Propan | C3H8 | 0-100 %vol |
GD2GI01L0100 | Metan | CH4 | 0-100 %LEL |
GD2GI02L0100 | Propan | C3H8 | 0-100 %LEL |
GD2GI08P5000 | Karbondioksit | CO2 | 0-5000 ppm |
GD2GI08V0001 | Karbondioksit | CO2 | 0-1 %vol |
GD2GI08V0005 | Karbondioksit | CO2 | 0-5 %vol |
GD2GI30L0100 | Aseton* | C3H6O | 0-100 %LEL |
GD2GI39L0100 | Benzen* | C6H6 | 0-100 %LEL |
GD2GI31L0100 | Sikloheksan* | C6H12 | 0-100 %LEL |
GD2GI32L0100 | Siklopentan | C5H10 | 0-100 %LEL |
GD2GI40L0100 | Difloretan (R152a) | C2H4F2 | 0-100 %LEL |
GD2GI41L0100 | Dimetil Eter | C2H6O | 0-100 %LEL |
GD2GI42L0100 | Etan | C2H6 | 0-100 %LEL |
GD2GI33L0100 | Etanol* | C2H6O | 0-100 %LEL |
GD2GI22L0100 | İzobütan* | C4H10 | 0-100 %LEL |
GD2GI46L0100 | İzobütilen | C4H8 | 0-100 %LEL |
GD2GI43L0100 | Metil-Etil-Keton | C4H8O | 0-100 %LEL |
GD2GI36L0100 | Metanol* | CH4O | 0-100 %LEL |
GD2GI17L0100 | n-Bütan | C4H10 | 0-100 %LEL |
GD2GI16L0100 | Pentan | C5H12 | 0-100 %LEL |
GD2GI38L0100 | Propilen | C3H6 | 0-100 %LEL |
GD2GI04L0100 | Toluen* | C7H8 | 0-100 %LEL |
GD2GI27V0002 | Etilen | C2H4 | 0-2.3 %vol |
* 0°C’nin üzerinde doğru ölçüm mümkündür.
Soğutucu Gazlar
Sipariş Kodu | Gaz Adı | Range |
|---|---|---|
GD2GI45P1000 | SF6 | 0-1000 ppm |
GD2GI45P2000 | SF6 | 0-2000 ppm |
GD2GI45P5000 | R-1233zd | 0-5000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-1234yf | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-1234ze | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-125 | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-134a | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-143a | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-22 | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-227ea | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-32 | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-404a | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-407a | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-407f | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-410 | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-417a | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-422d | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-448a | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-449a | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-450a | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-452b | 0-2000 ppm |
GD2GI45V0006 | R-454a | 0-6.3 %vol |
GD2GI45P2000 | R-454b | 0-2000 ppm |
GD2GI45V0006 | R-454c | 0-6.2 %vol |
GD2GI45V0011 | R-455a | 0-11.8 %vol |
GD2GI45P2000 | R-507 | 0-2000 ppm |
GD2GI45P2000 | R-513a | 0-2000 ppm |
Hemen İletişime Geçin
İlgili Ürünler
GDSFX Kızılötesi Gaz Dedektörleri
Yanıcı patlayıcı gazlar ve karbondioksitin hassas tespitinde kullanılan, LEL veya ppm düzeyinde algılama yapan endüstriyel gaz dedektörleri
GDSFX Katalitik Gaz Dedektörleri
Yanıcı patlayıcı gazların tespitinde kullanılan, 0-100 %LEL algılama aralığına sahip endüstriyel gaz dedektörleri
IRT Alev Dedektörleri
Yangına karşı hassas sektörlerde, personel ve tesis güvenliğiniz için en uygun endüstriyel alev dedektörleri. ATEX sertifikalı, yanlış alarm vermeyen algoritma


