ATEX Belgeli Yanıcı Gaz Algılama Çözümleri

ATEX ve IECEx Sertifikalı

Hızlı Tepki Süresi

3 Adet NOC Röle
GD2G Serisi
Yanıcı patlayıcı gazları hızlı bir şekilde tespit etmekte kullanılır. ATEX ve IECEx sertifikalı, muhtemel patlayıcı ortamda kullanım için uygun maliyetli bir gaz algılama çözümüdür. Röle çıkışları ve 4-20mA analog çıkışı sayesinde güvenlik sisteminize kolayca entegre edilir.
Özellikler
GD2G Katalitik Gaz Dedektörü, ortamda bulunan yanıcı ve patlayıcı gazları hızlı ve güvenilir biçimde tespit etmek üzere geliştirilmiştir. Ekonomik fiyatıyla bütçe dostu bir çözüm sunan GD2G, düzenli kalibrasyon bakımı ile uzun ömürlü ve hassas ölçümler sağlar. Uluslararası standartları karşılayan ATEX ve IECEx sertifikalarına sahip olan bu dedektör, endüstriyel tesislerinizde maksimum güvenlik için ideal bir tercihtir.
Cihazın içinde yer alan gelişmiş mikrodenetleyici tabanlı akıllı devre kartı, gömülü yazılım algoritmaları sayesinde her türlü çevresel koşulda yüksek performanslı algılama garantisi sunar. Ayrıca, tesisinizin özel ihtiyaçlarına yönelik yazılım optimizasyonları da mümkündür.
GD2G Katalitik Sabit Gaz Dedektörü, dijital röle çıkışları (NOC) sayesinde bağımsız bir ünite olarak kullanılabildiği gibi, endüstri standardı 4-20mA analog çıkışlarıyla mevcut kontrol ve otomasyon sistemlerinize de kolaylıkla entegre edilir. Belirlemiş olduğunuz alt ve üst alarm limitlerine ulaşılması durumunda hedef gazın varlığını anında algılayarak hızlı tepki verir. Böylece, potansiyel tehlikelerin büyümeden önlenmesini sağlayarak personel ve tesis güvenliğini üst düzeye çıkarır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 24 VDC ± 25% |
| Ölçüm Aralığı | 0 - 100% LEL |
| Çözünürlük | 1% LEL |
| Tepki Süresi | < 10sn |
| Sensör Tipi | Katalitik |
| Analog Çıkış | 4~20 mA |
| Dijital Çıkışlar | 3 Kontak (NO veya NC) |
| Çalışma Koşulları |
Sıcaklık: -20/+60°C Basınç: 86-106 kPa Nem: 95% RH |
| Ağırlık | 1kg |
| Gövde | Alüminyum |
| Atex Sınıfı | II 2G Ex d IIC Gb T6 |
| IP Sınıfı | IP65 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Sipariş Kodu | Hedef Gaz (EN) | Hedef Gaz (TR) | Formül | Algılama Aralığı |
|---|---|---|---|---|
| GD2GC01L0100 | Methane | Metan | CH4 | 0-100 %LEL |
| GD2GC02L0100 | Propane | Propan | C3H8 | 0-100 %LEL |
| GD2GC17L0100 | n-Butane | n-Bütan | C4H10 | 0-100 %LEL |
| GD2GC16L0100 | n-Pentane | n-Pentan | C5H12 | 0-100 %LEL |
| GD2GC18L0100 | n-Hexane | n-Heksan | C6H14 | 0-100 %LEL |
| GD2GC19L0100 | n-Heptane | n-Heptan | C7H16 | 0-100 %LEL |
| GD2GC20L0100 | n-Octane | n-Oktan | C8H18 | 0-100 %LEL |
| GD2GC36L0100 | Methanol | Metanol | CH3OH | 0-100 %LEL |
| GD2GC33L0100 | Ethanol | Etanol | C2H5OH | 0-100 %LEL |
| GD2GC26L0100 | Iso-Propanol | İzopropanol | C3H8O | 0-100 %LEL |
| GD2GC30L0100 | Acetone | Aseton | C3H6O | 0-100 %LEL |
| GD2GC43L0100 | Methyl Ethyl Ketone (MEK) | Metil Etil Keton | C4H8O | 0-100 %LEL |
| GD2GC04L0100 | Toluene | Toluen | C7H8 | 0-100 %LEL |
| GD2GC34L0100 | Ethyl Acetate | Etil Asetat | C4H8O2 | 0-100 %LEL |
| GD2GC03L0100 | Hydrogen | Hidrojen | H2 | 0-100 %LEL |
| GD2GC06L0100 | Petrol Vapour | Benzin Buharı | N/A | 0-100 %LEL |
| GD2GC27L0100 | Ethylene | Etilen | C2H4 | 0-100 %LEL |
| GD2GC28L0100 | Acetylene | Asetilen | C2H2 | 0-100 %LEL |
| GD2GC29L0100 | Acetic Acid | Asetik Asit | C2H4O2 | 0-100 %LEL |
| GD2GC35L0100 | Butyl Acetate | Bütil Asetat | C6H12O2 | 0-100 %LEL |
| GD2GC31L0100 | Cyclohexane | Siklohekzan | C6H12 | 0-100 %LEL |
| GD2GC32L0100 | Cyclopentane | Siklopentan | C5H10 | 0-100 %LEL |
| GD2GC22L0100 | Iso-Butane | İzobütan | C4H10 | 0-100 %LEL |
| GD2GC23L0100 | Iso-Butanol | İzobütanol | C4H10O | 0-100 %LEL |
| GD2GC24L0100 | Iso-Octane | İzooktan | C8H18 | 0-100 %LEL |
| GD2GC25L0100 | Iso-Pentane | İzopentan | C5H12 | 0-100 %LEL |
| GD2GC21L0100 | n-Propanol | n-Propanol | C3H8O | 0-100 %LEL |
| GD2GC37L0100 | Styrene | Stiren | C8H8 | 0-100 %LEL |
| GD2GC38L0100 | Propylene | Propilen | C3H6 | 0-100 %LEL |
| GD2GC07L0100 | Xylene | Ksilen | C8H10 | 0-100 %LEL |
4-20 mA Analog Çıkış (GD420)
Opsiyonel Modbus RS-485 (GD485)
Bu iki seçenek sayesinde GD2G dedektörünüzü mevcut otomasyon mimarinize zahmetsizce entegre edebilir, kritik gaz verilerini güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yönetime taşıyabilirsiniz.
Forklift vb. araçların akü şarj odalarında yanıcı gaz salınım mekanizması ve bu tehlike için alınabilecek önlemler.
Hidrojen gazının fiziksel ve kimyasal nitelikleri, yanıcılık düzeyleri, hidrojen sızıntısı algılama çözümlerimiz.
Gazların miktarını belirtmekte farklı ölçü birimleri, LEL, UEL kavramlarının detayları ve birimleri birbirine dönüşümü.
Yanıcı patlayıcı gazların tespitinde kullanılan, 0-100 %LEL algılama aralığına sahip endüstriyel gaz dedektörleri
Yanıcı patlayıcı gazlar ve karbondioksitin hassas tespitinde kullanılan, LEL veya ppm düzeyinde algılama yapan endüstriyel gaz dedektörleri
Yangına karşı hassas sektörlerde, personel ve tesis güvenliğiniz için en uygun endüstriyel alev dedektörleri. ATEX sertifikalı, yanlış alarm vermeyen algoritma