ATEX Belgeli Yanıcı Gaz Algılama Çözümleri
GDSFX Serisi
Yanıcı gazları, soğutucu gazları ve karbondioksit gazını hassas şekilde tespit etmekte kullanılır. Röle çıkışları, 4-20mA analog sinyal çıkışı ve RS485 Modbus sinyal çıkışı sayesinde güvenlik sisteminize kolayca entegre edilir.
Hızlı Bakış
Gaz Algılamada Üstün Teknoloji
GDSFX Kızılötesi Sensörlü Sabit Gaz Dedektörleri, yanıcı-patlayıcı, boğucu ve soğutucu gazları yüksek hassasiyetle tespit eden gelişmiş bir teknoloji sunar. Kullanıcı dostu LCD ekranı sayesinde gerçek zamanlı veri gösterimi ve kolay okunabilirlik sağlar. Ekranlı menüsü, 4-20mA analog ve Modbus RS485 iletişim özellikleri, dedektörün kontrol sistemlerine kolay entegrasyonunu ve merkezi izleme imkanını sunar. Kullanıcılar için özel tasarlanmış menüsü ile kullanım kolaylığı ve yüksek verimlilik sağlar.
GDSFX Kızılötesi serisi dedektörler, sık kalibrasyon gerektirmez ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. Kızılötesi sensör teknolojisi sayesinde, kimyasal reaksiyonlara dayalı ölçüm yapmazlar ve çevresel bozucu etkilerden etkilenmezler. Bu da yüksek performans ve daha düşük bakım ihtiyacı anlamına gelir.
GDSFX Kızılötesi Sabit Gaz Dedektörleri, akıllı devre kartındaki gelişmiş mikro-denetleyici çipi ve gömülü yazılım algoritması ile her koşulda mükemmel algılamayı garanti eder. GDSFX serisi cihazlar, dijital röle çıkışları (NOC ayarlanabilir), 4-20mA analog çıkışı ve Modbus çıkışı ile bağımsız kullanılabilir veya kontrol ve otomasyon sistemlerine entegre edilebilir. Alt ve üst alarm limitlerindeki gaz tespitinde hızlı tepki vererek personel ve tesis güvenliğini sağlar.
Besleme Gerilimi | 24 VDC ± 25% |
| Ölçüm Aralığı | 0 - 100% LEL |
| Çözünürlük | Algılama aralığının 1%'i |
| Tepki Süresi | < 30sn |
| Sensör Tipi | Kızılötesi NDIR |
| Analog Çıkış | 4~20 mA |
| Dijital Çıkışlar | 3 Kontak Röle (NO veya NC), RS485 ModBus |
| Çalışma Koşulları | Sıcaklık: -20/+60°C Basınç: 86-106 kPa Nem: 95% RH |
| Ağırlık | 2.55kg |
Gövde | Alüminyum (Opsiyonel Paslanmaz Çelik) |
| Sensör Kapsülü | Paslanmaz Çelik |
| Atex Sınıfı | II 2G Ex d IIC T6 Gb |
| IP Koruma Seviyesi | IP65 (Opsiyonel aparatla IP66) |
| Garanti Süresi | 3 Yıl |
Sipariş Kodu | Algılama Aralığı | Gaz Adı | Formül |
|---|---|---|---|
GDSFXI01V0100 | 0 - 100% vol | Metan | CH4 |
GDSFXI02V0100 | 0 - 100% vol | Propan | C3H8 |
GDSFXI01L0100 | 0 - 100% LEL | Metan | CH4 |
GDSFXI02L0100 | 0 - 100% LEL | Propan | C3H8 |
GDSFXI08P5000 | 0 - 5000 ppm | Karbondioksit | CO2 |
GDSFXI08V0001 | 0 - 1% vol | Karbondioksit | CO2 |
GDSFXI08V0005 | 0 - 5% vol | Karbondioksit | CO2 |
GDSFXI30L0100 | 0 - 100% LEL | Aseton* | C3H6O |
GDSFXI39L0100 | 0 - 100% LEL | Benzen* | C6H6 |
GDSFXI31L0100 | 0 - 100% LEL | Sikloheksan* | C6H12 |
GDSFXI32L0100 | 0 - 100% LEL | Siklopentan | C5H10 |
GDSFXI40L0100 | 0 - 100% LEL | Difloretan (R152a) | C2H4F2 |
GDSFXI41L0100 | 0 - 100% LEL | Dimetil Eter | C2H6O |
GDSFXI42L0100 | 0 - 100% LEL | Etan | C2H6 |
GDSFXI34L0100 | 0 - 100% LEL | Etil Asetat | C4H8O2 |
GDSFXI33L0100 | 0 - 100% LEL | Etanol* | C2H6O |
GDSFXI22L0100 | 0 - 100% LEL | İzobütan* | C4H10 |
GDSFXI46L0100 | 0 - 100% LEL | İzobütilen | C4H8 |
GDSFXI43L0100 | 0 - 100% LEL | Metil-Etil-Keton | C4H8O |
GDSFXI36L0100 | 0 - 100% LEL | Metanol* | CH4O |
GDSFXI17L0100 | 0 - 100% LEL | n-Bütan | C4H10 |
GDSFXI16L0100 | 0 - 100% LEL | Pentan | C5H12 |
GDSFXI38L0100 | 0 - 100% LEL | Propilen | C3H6 |
GDSFXI04L0100 | 0 - 100% LEL | Toluen* | C7H8 |
* 0°C’nin üzerinde doğru ölçüm mümkündür.
Sipariş Kodu | Gaz Adı | Algılama Aralığı |
|---|---|---|
GDSFXI45P1000 | SF6 | 0-1000 ppm |
GDSFXI45P2000 | SF6 | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P5000 | R-1233zd | 0-5000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-1234yf | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-1234ze | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-125 | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-134a | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-143a | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-22 | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-227ea | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-32 | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-404a | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-407a | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-407f | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-410 | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-417a | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-422d | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-448a | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-449a | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-450a | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-452b | 0-2000 ppm |
GDSFXI45V0006 | R-454a | 0-6.3 %vol |
GDSFXI45P2000 | R-454b | 0-2000 ppm |
GDSFXI45V0006 | R-454c | 0-6.2 %vol |
GDSFXI45V0011 | R-455a | 0-11.8 %vol |
GDSFXI45P2000 | R-507 | 0-2000 ppm |
GDSFXI45P2000 | R-513a | 0-2000 ppm |
Yanıcı patlayıcı gazların tespitinde kullanılan, 0-100 %LEL algılama aralığına sahip endüstriyel gaz dedektörleri
Zehirli gazlar ve oksijen algılamada kullanılan, güvenilir ve uzun ömürlü endüstriyel gaz dedektörleri
Yanıcı patlayıcı gazlar ve zehirli gazların hassas tespitinde kullanılan, ATEX ve IECEx sertifikalı gaz dedektörleri